ホーム › 潮見表 › 父島
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 08:10・19:35 | 01:44・13:42 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 08:52・19:53 | 02:17・14:03 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 09:42・20:11 | 02:55・14:24 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 10:59・20:30 | 03:41・14:42 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 20:45 | 04:47 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:49 | 06:29 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 16:02 | 08:07・21:40 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 01:54・16:21 | 09:07・22:00 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 03:03・16:41 | 09:49・22:23 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 03:51・17:01 | 10:24・22:48 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 04:33・17:22 | 10:57・23:15 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 05:14・17:44 | 11:28・23:45 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 05:54・18:06 | 11:59 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 06:36・18:29 | 00:17・12:31 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 07:19・18:52 | 00:51・13:02 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 08:06・19:16 | 01:28・13:33 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 08:59・19:42 | 02:10・14:05 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 10:09・20:10 | 02:59・14:39 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 12:06・20:48 | 04:02・15:32 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 14:30・22:39 | 05:30・19:27 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 15:19 | 07:14・20:58 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 01:24・15:50 | 08:33・21:36 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 02:51・16:16 | 09:28・22:09 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 03:51・16:41 | 10:12・22:41 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 04:41・17:04 | 10:50・23:12 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 05:24・17:26 | 11:23・23:42 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 06:05・17:47 | 11:54 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 06:43・18:07 | 00:12・12:22 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 07:21・18:27 | 00:42・12:48 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 07:58・18:47 | 01:12・13:13 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 08:10(109cm) 19:35(116cm)
干潮: 01:44(28cm) 13:42(58cm)