ホーム › 潮見表 › 函館
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 05:36・17:15 | 11:16 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 06:16・17:43 | 00:01・11:38 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 07:00・18:12 | 00:39・11:59 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 07:57・18:43 | 01:25・12:09 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 19:19 | 02:29 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 20:15 | 04:13 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 14:43・22:32 | 05:53・17:53 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 14:34 | 06:56・19:11 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 00:23・14:40 | 07:40・19:54 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 01:24・14:52 | 08:15・20:29 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 02:10・15:07 | 08:45・21:01 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:52・15:23 | 09:13・21:32 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 03:32・15:41 | 09:39・22:04 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 04:11・16:00 | 10:03・22:37 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 04:50・16:23 | 10:25・23:13 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 05:31・16:50 | 10:48・23:52 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 06:15・17:20 | 11:11 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 07:09・17:54 | 00:38・11:34 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 08:41・18:34 | 01:38・11:52 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 19:28 | 03:08 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 21:23 | 04:55 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 13:44 | 06:14・18:38 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 00:04・14:00 | 07:09・19:34 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:20・14:17 | 07:51・20:15 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 02:14・14:34 | 08:25・20:50 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 02:58・14:53 | 08:54・21:22 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 03:38・15:15 | 09:22・21:54 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 04:15・15:40 | 09:48・22:26 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 04:51・16:07 | 10:15・22:59 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 05:27・16:35 | 10:41・23:33 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 05:36(86cm) 17:15(101cm)
干潮: 11:16(44cm)