ホーム › 潮見表 › 岸和田
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 09:20・20:50 | 02:56・14:54 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 10:09・21:05 | 03:39・15:17 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 11:12・19:36 | 04:28・15:26 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 19:16 | 05:35 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 19:00 | 07:58 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 18:04 | 09:11 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 17:53 | 10:00 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 17:46 | 10:37 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 04:12・17:49 | 00:06・11:06・23:26 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 04:56・18:04 | 11:35・23:45 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 05:38・18:26 | 12:05 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 06:20・18:50 | 00:14・12:36 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 07:03・19:16 | 00:47・13:08 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 07:47・19:42 | 01:23・13:40 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 08:32・20:07 | 02:02・14:13 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 09:22・20:27 | 02:43・14:46 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 10:18・20:32 | 03:30・15:18 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 11:32・19:29 | 04:25・15:50 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 19:10 | 05:38 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 16:40 | 07:27 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 17:02 | 08:56 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 17:17 | 09:58・23:36 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 03:59・17:28 | 10:46・23:22 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 04:54・17:43 | 11:25・23:39 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 05:40・18:02 | 11:59 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 06:23・18:25 | 00:07・12:28 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 07:03・18:51 | 00:39・12:57 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 07:43・19:17 | 01:14・13:26 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 08:24・19:43 | 01:50・13:55 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 09:07・20:06 | 02:29・14:25 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 09:20(141cm) 20:50(143cm)
干潮: 02:56(37cm) 14:54(80cm)