ホーム › 潮見表 › 高知下田
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 08:19・19:55 | 02:03・14:03 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 08:58・20:16 | 02:36・14:28 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 09:42・20:38 | 03:11・14:53 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 10:42・21:03 | 03:53・15:21 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 12:49・21:41 | 04:52・16:16 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:22 | 06:33・20:26 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 00:07・15:57 | 08:29・21:36 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 02:20・16:22 | 09:30・22:06 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 03:24・16:45 | 10:11・22:34 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 04:09・17:08 | 10:44・23:02 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 04:49・17:31 | 11:15・23:31 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 05:27・17:55 | 11:45 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 06:06・18:19 | 00:02・12:16 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 06:46・18:44 | 00:35・12:47 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 07:28・19:11 | 01:10・13:19 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 08:13・19:39 | 01:47・13:53 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 09:03・20:10 | 02:29・14:28 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 10:06・20:46 | 03:18・15:10 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 11:40・21:39 | 04:20・16:18 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 13:59・23:37 | 05:47・18:56 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 15:12 | 07:32・20:56 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 01:51・15:52 | 08:54・21:45 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 03:11・16:22 | 09:49・22:21 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 04:07・16:49 | 10:32・22:55 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 04:53・17:13 | 11:07・23:27 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 05:34・17:37 | 11:40・23:58 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 06:12・18:01 | 12:10 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 06:49・18:24 | 00:29・12:38 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 07:25・18:48 | 01:00・13:06 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 08:01・19:13 | 01:31・13:34 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 08:19(190cm) 19:55(199cm)
干潮: 02:03(48cm) 14:03(89cm)