ホーム › 潮見表 › 佐渡
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:17・18:19 | 11:40・22:48 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:32・19:31 | 12:25・22:05 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 04:46 | 13:14 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 04:59 | 14:11 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 05:17 | 15:24 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 05:51 | 16:48 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 07:27 | 17:58 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 09:46 | 18:48 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:39・11:12 | 05:48・19:27 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:27・12:16 | 06:41・20:01 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 02:26・13:10 | 07:28・20:32 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:30・14:03 | 08:12・21:02 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 02:39・14:58 | 08:55・21:30 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 02:52・15:59 | 09:39・21:56 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 03:10・17:03 | 10:26・22:15 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 03:33・18:11 | 11:15・22:12 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 04:02・19:27 | 12:10・21:50 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 04:36 | 13:13 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 05:20 | 14:25 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 06:27 | 15:48 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 08:05 | 17:12 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 09:48 | 18:19 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:49・11:17 | 05:49・19:10 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:41・12:31 | 06:50・19:52 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 01:45・13:36 | 07:42・20:27 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 01:56・14:37 | 08:29・20:56 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 02:12・15:35 | 09:12・21:20 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 02:31・16:32 | 09:52・21:35 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 02:51・17:28 | 10:30・21:36 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 03:11・18:25 | 11:09・21:23 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 04:17(38cm) 18:19(35cm)
干潮: 11:40(18cm) 22:48(31cm)