ホーム › 潮見表 › 三蟠
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 00:12・13:34 | 07:02・19:34 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 00:44・14:25 | 07:36・20:22 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 01:17・15:21 | 08:13・21:20 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 01:50・16:27 | 08:53・22:41 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 02:25・17:44 | 09:44 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 03:45・18:56 | 00:40・10:59 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 06:06・19:57 | 02:33・12:23 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 07:24・20:49 | 03:07・13:35 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 08:23・21:31 | 03:33・14:35 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 09:10・22:04 | 03:57・15:26 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 09:47・22:28 | 04:20・16:08 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 10:17・22:41 | 04:41・16:44 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 10:43・22:45 | 04:59・17:16 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 11:17・22:59 | 05:17・17:50 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 12:05・23:26 | 05:43・18:29 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 13:03 | 06:18・19:19 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 00:03・14:07 | 07:03・20:19 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 00:48・15:20 | 07:54・21:37 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 01:43・16:48 | 08:54・23:22 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 03:02・18:18 | 10:11 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 05:04・19:35 | 01:06・11:43 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 06:48・20:38 | 02:17・13:10 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 08:12・21:27 | 03:05・14:28 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 09:19・22:03 | 03:43・15:30 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 10:09・22:27 | 04:15・16:18 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 10:49・22:35 | 04:41・16:57 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 11:24・22:34 | 05:04・17:31 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 11:59・22:52 | 05:25・18:05 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 12:35・23:22 | 05:49・18:41 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 13:14・23:57 | 06:19・19:21 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 00:12(215cm) 13:34(221cm)
干潮: 07:02(58cm) 19:34(110cm)