ホーム › 潮見表 › 金沢
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:05・17:44 | 11:21・22:41 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:25 | 12:09 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 04:41 | 13:01 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 04:57 | 14:04 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 05:19 | 15:24 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 06:07 | 16:46 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 08:10 | 17:47 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 09:58 | 18:31 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:05・11:08 | 05:32・19:07 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 01:53・12:05 | 06:19・19:39 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 01:53・12:56 | 07:02・20:10 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:00・13:46 | 07:45・20:41 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 02:14・14:37 | 08:29・21:11 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 02:32・15:32 | 09:15・21:42 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 02:55・16:30 | 10:04・22:09 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 03:23・17:36 | 10:57・22:24 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 03:55・19:03 | 11:54・21:29 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 04:33 | 13:00 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 05:23 | 14:18 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 06:35 | 15:44 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 08:11 | 17:03 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 01:32・09:47 | 04:25・18:05 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:12・11:06 | 05:34・18:54 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:09・12:14 | 06:29・19:34 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 01:19・13:15 | 07:19・20:09 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 01:36・14:12 | 08:05・20:40 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 01:56・15:06 | 08:49・21:05 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 02:18・15:58 | 09:30・21:23 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 02:40・16:52 | 10:10・21:21 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 03:01・17:52 | 10:50・20:49 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 04:05(42cm) 17:44(39cm)
干潮: 11:21(23cm) 22:41(35cm)