ホーム › 潮見表 › 伏木富山
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:12・18:06 | 11:35・22:36 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:30・19:16 | 12:21・21:53 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 04:47 | 13:11 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 05:05 | 14:08 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 05:28 | 15:21 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 06:10 | 16:45 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 08:09 | 17:51 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 02:25・10:01 | 05:12・18:39 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:11・11:18 | 06:02・19:19 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:07・12:16 | 06:40・19:54 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 02:09・13:08 | 07:18・20:26 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:15・13:58 | 07:59・20:56 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 02:26・14:51 | 08:42・21:24 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 02:42・15:48 | 09:28・21:49 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 03:03・16:52 | 10:18・22:07 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 03:29・17:59 | 11:10・22:05 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 04:00・19:17 | 12:06・21:48 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 04:36 | 13:09 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 05:24 | 14:21 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 06:36 | 15:45 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 08:16 | 17:06 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 01:32・09:55 | 04:41・18:11 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:18・11:19 | 05:50・19:02 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:21・12:28 | 06:43・19:45 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 01:33・13:30 | 07:32・20:21 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 01:48・14:28 | 08:19・20:52 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 02:06・15:24 | 09:03・21:16 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 02:26・16:19 | 09:44・21:29 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 02:47・17:12 | 10:23・21:25 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 03:08・18:07 | 11:02・21:14 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 04:12(42cm) 18:06(39cm)
干潮: 11:35(22cm) 22:36(34cm)