ホーム › 潮見表 › 柏崎
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:18・18:13 | 11:40・22:50 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:34・19:26 | 12:27・21:53 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 04:48 | 13:17 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 05:03 | 14:18 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 05:25 | 15:35 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 06:06 | 17:02 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 08:11 | 18:07 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 10:06 | 18:53 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:26・11:23 | 06:01・19:31 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:20・12:21 | 06:45・20:03 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 02:21・13:12 | 07:25・20:34 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:26・14:02 | 08:05・21:04 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 02:34・14:55 | 08:47・21:33 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 02:49・15:53 | 09:31・22:01 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 03:09・16:56 | 10:19・22:24 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 03:34・18:04 | 11:12・22:26 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 04:04・19:23 | 12:10・21:59 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 04:40 | 13:14 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 05:27 | 14:28 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 06:38 | 15:53 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 08:18 | 17:16 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 09:58 | 18:21 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:39・11:24 | 05:51・19:11 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:35・12:34 | 06:48・19:53 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 01:42・13:36 | 07:39・20:29 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 01:56・14:34 | 08:26・21:00 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 02:14・15:31 | 09:09・21:26 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 02:33・16:26 | 09:50・21:43 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 02:53・17:21 | 10:30・21:37 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 03:12・18:18 | 11:09・21:12 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 04:18(40cm) 18:13(38cm)
干潮: 11:40(21cm) 22:50(33cm)