ホーム › 潮見表 › 須佐
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 00:38・13:24 | 07:33・18:33 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 01:05・13:52 | 08:28・18:39 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 01:36・14:16 | 10:26・18:35 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 02:13 | 15:12 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 03:10 | 15:29 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 04:59 | 15:44 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 06:53 | 16:03 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 08:03・21:56 | 16:22 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 08:50・22:00 | 01:46・16:39 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 09:29・22:13 | 02:45・16:54 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 10:04・22:32 | 03:33・17:05 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 10:39・22:56 | 04:18・17:15 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 11:15・23:23 | 05:03・17:27 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 11:53・23:54 | 05:49・17:42 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 12:32 | 06:38・17:58 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 00:28・13:14 | 07:34・18:12 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 01:06・13:59 | 08:48・18:17 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 01:53・15:00 | 10:46・17:42 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 02:58 | 12:42 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 04:39 | 14:18 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 06:22 | 15:13 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 07:41・21:35 | 15:47 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 08:41・21:29 | 01:47・16:11 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 09:28・21:47 | 02:54・16:26 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 10:10・22:11 | 03:47・16:34 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 10:48・22:39 | 04:36・16:42 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 11:23・23:07 | 05:22・16:55 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 11:58・23:35 | 06:06・17:11 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 12:31 | 06:50・17:26 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 00:03・13:04 | 07:37・17:40 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 00:38(81cm) 13:24(63cm)
干潮: 07:33(39cm) 18:33(46cm)