ホーム › 潮見表 › 沖縄
オレンジの帯=潮がよく動く「狙い目タイム」。満潮・干潮の前後は潮止まりで食いが渋りがちです。
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 09:07・20:45 | 02:46・14:48 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 09:46・21:10 | 03:20・15:15 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 10:32・21:38 | 03:58・15:43 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 11:37・22:14 | 04:43・16:17 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 13:42・23:14 | 05:50・17:28 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:50 | 07:37・20:30 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 01:23・16:35 | 09:14・21:56 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 03:10・17:04 | 10:12・22:38 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 04:10・17:29 | 10:52・23:10 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 04:55・17:52 | 11:25・23:40 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 05:34・18:14 | 11:56 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 06:11・18:38 | 00:11・12:26 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 06:49・19:03 | 00:42・12:56 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 07:28・19:29 | 01:15・13:27 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 08:09・19:58 | 01:50・13:58 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 08:53・20:28 | 02:28・14:31 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 09:43・21:02 | 03:11・15:06 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 10:43・21:43 | 04:00・15:46 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 12:12・22:44 | 05:04・16:49 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 14:16 | 06:34・19:08 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 00:38・15:39 | 08:15・21:11 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 02:38・16:25 | 09:31・22:11 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 03:55・16:59 | 10:26・22:55 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 04:51・17:29 | 11:10・23:33 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 05:38・17:57 | 11:47 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 06:20・18:24 | 00:08・12:21 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 06:59・18:49 | 00:41・12:52 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 07:37・19:14 | 01:13・13:21 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 08:14・19:38 | 01:44・13:50 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 08:50・20:03 | 02:16・14:18 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
月齢: 3.3|満潮: 09:07(197cm) 20:45(210cm)
干潮: 02:46(50cm) 14:48(89cm)