ホーム › 静岡県 › 熱海 › 熱海港海釣り施設
静岡県 熱海|今の時期: 青物・アオリイカ・カマス|✅ 管理者公認・確認済み
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)本日の熱海港海釣り施設、潮回りは若潮です。狙い目は下げ潮03:18〜06:30、上げ潮11:15〜14:23、下げ潮18:12〜20:08です。ライトショアジギングなら25〜40gのジグがおすすめです。なお、こちらは有料施設です。
基準観測点: 伊東(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 07:09・18:26 | 00:37・12:35 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 07:53・18:44 | 01:10・12:56 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 08:45・19:03 | 01:47・13:14 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 10:05・19:21 | 02:31・13:23 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 19:36 | 03:34 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:44 | 05:13 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 15:25 | 06:55・20:54 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 00:11・15:36 | 08:01・21:05 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 01:47・15:52 | 08:46・21:26 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:42・16:09 | 09:22・21:50 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 03:27・16:26 | 09:55・22:16 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 04:10・16:44 | 10:26・22:44 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 04:51・17:03 | 10:57・23:15 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 05:34・17:23 | 11:27・23:47 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 06:19・17:43 | 11:56 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 07:06・18:04 | 00:23・12:24 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 08:00・18:26 | 01:03・12:49 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 09:11・18:48 | 01:50・13:11 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 11:22・19:10 | 02:50・13:17 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 19:13 | 04:16 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 14:48・23:42 | 06:00・20:25 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 15:04 | 07:24・20:44 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:39・15:22 | 08:23・21:11 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 02:45・15:41 | 09:08・21:40 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 03:36・16:00 | 09:45・22:09 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 04:21・16:19 | 10:18・22:38 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 05:03・16:38 | 10:48・23:07 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 05:44・16:57 | 11:16・23:37 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 06:23・17:17 | 11:43 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 07:02・17:37 | 00:07・12:08 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
温泉街から徒歩圏の有料釣り施設。インストラクター常駐で初心者に優しく、水深があり魚種も豊富。
直近の観測(2026-08-30)では26.6℃でした。
着底がわからなければ1段階重めを選ぶと安心です。(この釣り場の水深 約12m・堤防 を基準に算出・推定含む)

ジグ 40-60g向け
【TACKLAND】 高コスパ 左右非対称 メタルジグ 5本セット 10g 20g 30g 40g 60g 80g 実績
水深のある堤防・沖桟橋の定番ウェイト
Amazon価格 ¥1,980
Amazonで最新価格を見る
サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る

エギング向け
East Leaf エギング エギ 3.5号 10個セット 透明ケース付き 餌木 蓄光 収納 ポーチ【一目で色確認・持ち
秋のアオリイカ狙いの必需品
Amazon価格 ¥1,850
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。