ホーム › 高知県 › 室戸市 › 室戸岬漁港
高知県 室戸市|今の時期: ブリ・青物・アオリイカ|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)本日の室戸岬漁港は中潮。狙い目は上げ潮00:15〜02:22、13:02〜15:49、下げ潮06:03〜08:51、19:33〜21:45です。潮通しが良く、アジやソウダガツオ、サバが狙えるでしょう。港内テトラ帯などは立入禁止の看板がある場合もあるので現地表示をご確認ください。
基準観測点: 室戸岬(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 08:16・19:48 | 01:52・13:56 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 08:56・20:09 | 02:25・14:22 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 09:43・20:32 | 03:01・14:48 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 10:48・20:58 | 03:45・15:18 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 13:06・21:37 | 04:48・16:24 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:18・23:58 | 06:27・20:17 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 15:55 | 08:11・21:29 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 02:11・16:20 | 09:14・22:00 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 03:16・16:43 | 09:58・22:28 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 04:03・17:05 | 10:33・22:54 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 04:43・17:27 | 11:05・23:22 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 05:22・17:50 | 11:36・23:52 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 06:01・18:14 | 12:07 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 06:41・18:38 | 00:24・12:38 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 07:22・19:04 | 00:58・13:10 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 08:07・19:31 | 01:35・13:43 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 08:57・20:00 | 02:16・14:18 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 09:59・20:34 | 03:04・14:57 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 11:32・21:21 | 04:07・16:00 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 13:50・23:20 | 05:34・18:51 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 15:05 | 07:18・20:49 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 01:43・15:45 | 08:39・21:37 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 03:04・16:16 | 09:36・22:13 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 04:01・16:44 | 10:20・22:47 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 04:48・17:09 | 10:58・23:19 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 05:31・17:34 | 11:32・23:50 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 06:10・17:57 | 12:04 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 06:48・18:20 | 00:20・12:33 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 07:25・18:42 | 00:50・13:01 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 08:01・19:05 | 01:20・13:29 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
黒潮が直撃する室戸岬の玄関口。潮通し抜群で、秋の青物回遊はショアジギンガーの聖地として知られる。
直近の観測(2026-08-30)では28.7℃でした。

ショアジギ向け
OHF メタルジグ セット 30g 7㎝ 40g 8㎝ アシストフック 付き メタルジグセット 10個 セット ワラサ
朝の時合に回遊魚を撃ち抜く
Amazon価格 ¥3,180
Amazonで最新価格を見る

エギング向け
East Leaf エギング エギ 3.5号 10個セット 透明ケース付き 餌木 蓄光 収納 ポーチ【一目で色確認・持ち
秋のアオリイカ狙いの必需品
Amazon価格 ¥1,850
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。