ホーム › 山口県 › 下関市吉母 › 下関フィッシングパーク
山口県 下関市吉母|今の時期: セイゴ・アジ・カマス|✅ 管理者公認・確認済み
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)本日の下関フィッシングパークは大潮で、上げ潮6:04〜8:36と下げ潮12:22〜14:50が狙い目です。アジやイワシ、サヨリが釣れることがあるでしょう。当施設は有料ですのでご注意ください。
基準観測点: 南風泊(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 12:25・23:55 | 05:52・17:43 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 12:55 | 06:25・18:02 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 00:11・13:28 | 07:00・18:19 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 00:33・14:23 | 07:46・18:30 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 01:10 | 09:10 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 02:43・20:34 | 12:46・22:53 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 05:02・20:18 | 13:35 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 06:26・20:33 | 00:43・14:03 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 07:25・20:51 | 01:29・14:25 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 08:12・21:13 | 02:05・14:48 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 08:54・21:37 | 02:40・15:12 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 09:35・22:02 | 03:15・15:38 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 10:15・22:29 | 03:51・16:05 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 10:54・22:56 | 04:29・16:33 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 11:34・23:23 | 05:08・17:01 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 12:16・23:51 | 05:49・17:28 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 13:01 | 06:34・17:54 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 00:20・13:58 | 07:28・18:21 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 01:00・15:32 | 08:42・18:51 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 02:31・18:08 | 10:41・20:16 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 04:48・19:16 | 12:25 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 06:20・19:50 | 00:02・13:20 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 07:27・20:21 | 01:09・13:57 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 08:19・20:51 | 01:54・14:29 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 09:05・21:20 | 02:34・14:59 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 09:45・21:48 | 03:12・15:27 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 10:23・22:13 | 03:48・15:55 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 10:59・22:35 | 04:23・16:21 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 11:32・22:54 | 04:57・16:45 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 12:04・23:12 | 05:29・17:09 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
昭和60年開設の公共有料釣り施設。沖合まで伸びる金網桟橋で、売店・レンタル・常夜灯も完備し初心者にも安心。
直近の観測(2026-08-30)では28.6℃でした。

サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る

安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。