ホーム › 鹿児島県 › 鹿児島市谷山 › 谷山港(ヘリポート前・600m堤防)
鹿児島県 鹿児島市谷山|今の時期: タチウオ・ヤズ・サワラ|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)本日は大潮。狙い目は上げ潮4:34〜6:56と夕方16:47〜19:11で、ソウダガツオが期待できることがあります。日中はアジやキスも狙えるでしょう。海水温は28.5℃とやや高めです。
基準観測点: 鹿児島(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 09:19・21:09 | 03:11・15:21 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 09:53・21:34 | 03:43・15:48 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 10:31・21:59 | 04:15・16:16 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 11:21・22:27 | 04:53・16:48 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 14:23・23:08 | 05:48・17:43 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:59 | 07:55・21:27 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 02:18・16:50 | 09:36・22:33 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 03:53・17:22 | 10:35・23:12 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 04:46・17:49 | 11:17・23:44 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 05:27・18:13 | 11:53 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 06:03・18:37 | 00:13・12:25 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 06:39・19:02 | 00:43・12:57 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 07:14・19:29 | 01:14・13:29 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 07:50・19:56 | 01:46・14:01 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 08:28・20:26 | 02:20・14:35 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 09:08・20:57 | 02:57・15:09 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 09:51・21:32 | 03:36・15:45 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 10:42・22:11 | 04:20・16:26 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 12:03・23:04 | 05:16・17:25 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 14:58 | 06:46・20:38 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 00:58・16:08 | 08:45・22:05 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 03:19・16:52 | 10:03・22:55 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 04:28・17:25 | 10:57・23:33 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 05:19・17:53 | 11:41 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 06:02・18:20 | 00:07・12:19 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 06:41・18:47 | 00:38・12:52 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 07:17・19:13 | 01:09・13:24 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 07:51・19:40 | 01:40・13:54 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 08:25・20:06 | 02:10・14:24 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 08:58・20:33 | 02:40・14:53 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
鹿児島市内最大級の港。桜島を望む長堤防は魚種豊富で、車を横付けできる手軽さからファミリーにも人気。
直近の観測(2026-08-30)では28.9℃でした。

サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る

安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。