ホーム › 富山県 › 射水市 › 富山新港西防波堤
富山県 射水市|今の時期: サゴシ・ブリ・カマス|👥 ユーザー情報・現地確認推奨
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)基準観測点: 新湊(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 04:08・18:04 | 11:33・22:37 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 04:26・19:12 | 12:19・21:56 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 04:42 | 13:08 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 04:59 | 14:05 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 05:21 | 15:17 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 06:03 | 16:41 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 08:05 | 17:48 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 10:03 | 18:37 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:02・11:21 | 05:56・19:16 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 02:00・12:18 | 06:37・19:51 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 02:04・13:08 | 07:15・20:23 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 02:11・13:57 | 07:56・20:54 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 02:22・14:48 | 08:39・21:22 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 02:38・15:45 | 09:25・21:48 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 03:00・16:47 | 10:14・22:06 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 03:27・17:54 | 11:07・22:06 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 03:58・19:10 | 12:04・21:52 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 04:36 | 13:07 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 05:24 | 14:20 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 06:37 | 15:43 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 08:15 | 17:05 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 01:31・09:55 | 04:38・18:09 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 01:16・11:18 | 05:48・19:00 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 01:18・12:26 | 06:41・19:42 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 01:29・13:27 | 07:30・20:18 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 01:44・14:25 | 08:16・20:49 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 02:03・15:21 | 09:00・21:15 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 02:23・16:16 | 09:42・21:30 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 02:44・17:09 | 10:22・21:27 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 03:05・18:03 | 11:01・21:15 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
富山湾の深場が近く、堤防際からブリ・サゴシなど青物を狙えるショアジギングの好スポット。
直近の観測(2026-08-30)では28.1℃でした。

ショアジギ向け
OHF メタルジグ セット 30g 7㎝ 40g 8㎝ アシストフック 付き メタルジグセット 10個 セット ワラサ
朝の時合に回遊魚を撃ち抜く
Amazon価格 ¥3,180
Amazonで最新価格を見る

サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。