ホーム › 広島県 › 広島市南区 › 宇品波止場公園
広島県 広島市南区|今の時期: アジ・サバ・タチウオ|✅ 管理者公認・確認済み
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)今日の宇品波止場公園は中潮で、アジやイワシの回遊、足元ではタコも期待できるでしょう。狙い目は下げ潮00:00〜00:48、上げ潮04:16〜06:28、下げ潮10:04〜12:41、上げ潮16:38〜19:18です。
基準観測点: 広島(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 12:00・23:51 | 05:43・17:58 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 12:36 | 06:11・18:28 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 00:14・13:15 | 06:40・19:00 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 00:38・14:05 | 07:11・19:41 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 01:08・15:40 | 07:53・21:03 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 01:56・17:52 | 09:08 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 04:19・19:01 | 00:39・11:43 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 06:33・19:43 | 01:25・12:58 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 07:28・20:15 | 01:55・13:44 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 08:07・20:43 | 02:22・14:22 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 08:43・21:12 | 02:49・14:57 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 09:19・21:40 | 03:18・15:30 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 09:55・22:10 | 03:49・16:05 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 10:32・22:40 | 04:21・16:39 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 11:10・23:10 | 04:54・17:15 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 11:51・23:41 | 05:28・17:52 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 12:35 | 06:04・18:32 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 00:12・13:27 | 06:44・19:19 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 00:48・14:38 | 07:33・20:30 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 01:40・16:28 | 08:47・22:54 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 03:37・18:04 | 10:45 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 05:50・19:05 | 00:28・12:17 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 07:04・19:49 | 01:19・13:20 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 07:55・20:25 | 01:58・14:07 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 08:38・20:58 | 02:34・14:48 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 09:17・21:28 | 03:08・15:24 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 09:53・21:57 | 03:40・15:59 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 10:28・22:23 | 04:11・16:31 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 11:03・22:49 | 04:40・17:02 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 11:36・23:13 | 05:08・17:32 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
広島港に隣接する公園で、大型客船を眺めながらサビキ釣りが楽しめるファミリー向けスポット。
直近の観測(2026-08-30)では28.2℃でした。

サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る

エギング向け
East Leaf エギング エギ 3.5号 10個セット 透明ケース付き 餌木 蓄光 収納 ポーチ【一目で色確認・持ち
秋のアオリイカ狙いの必需品
Amazon価格 ¥1,850
Amazonで最新価格を見る
安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。