ホーム › 東京都 › 江東区 › 若洲海浜公園(海釣り施設)
東京都 江東区|今の時期: サバ・カマス・タチウオ|✅ 管理者公認・確認済み
⏰ このスポットを登録(LINEで好条件の日だけ通知)今日の若洲海浜公園は中潮で、狙い目は上げ潮の12:49〜15:33頃です。水深3〜9mの満潮時が目安で、夏らしくアジやイワシが釣れます。ジグは20〜25gが使いやすいでしょう。
基準観測点: 東京(気象庁 天文潮位より自動選択)|オレンジの帯=潮がよく動く狙い目タイム
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | ◯ 中潮 | 07:11・18:38 | 00:55・13:02 |
| 9/16(水) | ◯ 中潮 | 07:52・19:00 | 01:26・13:26 |
| 9/17(木) | ◯ 中潮 | 08:38・19:22 | 01:58・13:49 |
| 9/18(金) | ◯ 中潮 | 09:42・19:47 | 02:37・14:10 |
| 9/19(土) | △ 小潮 | 20:16 | 03:37 |
| 9/20(日) | △ 小潮 | 15:03・21:09 | 05:23・18:37 |
| 9/21(月) | △ 小潮 | 15:21 | 07:08・20:35 |
| 9/22(火) | △ 長潮 | 00:48・15:40 | 08:15・21:10 |
| 9/23(水) | ◯ 若潮 | 02:15・15:58 | 09:02・21:39 |
| 9/24(木) | ◯ 中潮 | 03:02・16:17 | 09:40・22:07 |
| 9/25(金) | ◯ 中潮 | 03:42・16:36 | 10:14・22:36 |
| 9/26(土) | ◎ 大潮 | 04:20・16:55 | 10:46・23:05 |
| 9/27(日) | ◎ 大潮 | 04:59・17:16 | 11:18・23:36 |
| 9/28(月) | ◎ 大潮 | 05:39・17:37 | 11:48 |
| 9/29(火) | ◎ 大潮 | 06:20・17:59 | 00:08・12:18 |
| 9/30(水) | ◯ 中潮 | 07:05・18:22 | 00:42・12:47 |
| 10/1(木) | ◯ 中潮 | 07:55・18:45 | 01:20・13:15 |
| 10/2(金) | ◯ 中潮 | 08:56・19:10 | 02:03・13:43 |
| 10/3(土) | ◯ 中潮 | 10:31・19:36 | 03:00・14:13 |
| 10/4(日) | △ 小潮 | 13:53・20:10 | 04:26・16:24 |
| 10/5(月) | △ 小潮 | 14:41 | 06:13・20:22 |
| 10/6(火) | △ 小潮 | 00:31・15:05 | 07:38・20:54 |
| 10/7(水) | △ 長潮 | 02:07・15:27 | 08:37・21:25 |
| 10/8(木) | ◯ 若潮 | 03:03・15:48 | 09:23・21:56 |
| 10/9(金) | ◯ 中潮 | 03:48・16:10 | 10:02・22:27 |
| 10/10(土) | ◯ 中潮 | 04:30・16:31 | 10:37・22:57 |
| 10/11(日) | ◎ 大潮 | 05:08・16:52 | 11:10・23:27 |
| 10/12(月) | ◎ 大潮 | 05:46・17:13 | 11:40・23:56 |
| 10/13(火) | ◎ 大潮 | 06:23・17:35 | 12:09 |
| 10/14(水) | ◎ 大潮 | 07:01・17:57 | 00:25・12:37 |
◎=潮がよく動く釣りチャンス日。週末×大潮の日を狙って釣行計画を。
実績ベースの目安です。年により回遊状況は変わります。
東京ゲートブリッジを望む都営の海釣り施設。竿レンタル・エサ販売ありで手ぶらOK。
直近の観測(2026-08-30)では27.6℃でした。
着底がわからなければ1段階重めを選ぶと安心です。(この釣り場の水深 約9m・堤防 を基準に算出・推定含む)

ジグ 20-30g向け
OHF メタルジグ セット 10g 15g 20g 30g 40g スロー ジギング アシストフック付き 10個セット
浅場・堤防際のショアジギングに
Amazon価格 ¥2,680
Amazonで最新価格を見る
サビキ釣り向け
つり具TEN釣りエサ付 サビキ ちょい投げ 完全釣りセット メーカー保証あり(釣り竿 仕掛け エサ 釣り道具) (サビキ
回遊が来れば入れ食い。はじめての海釣りの大定番
Amazon価格 ¥4,980
Amazonで最新価格を見る

安全装備向け
ダイワ(DAIWA) 腰巻自動・手動膨張式ライフジャケット DF-2724 ブラック フリー (2024年モデル)
堤防でも桟橋でも着用が基本。家族全員分を
Amazon価格 ¥15,715
Amazonで最新価格を見るこの釣り場でできる釣り方に合わせて自動選定。価格は取得時点のものです。最新価格・在庫はリンク先でご確認ください。